Рейтинг игроков на тактической арене RTA
ВТТ-2016 | ЛТТ-2016 | ОТТ-2016 | ИТТ-2016 | ЗТТ-2017 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | StRiGoi | +4 | 50 | 0 | 450 | 0 | 600 | 1100 |
2 | zub | 0 | 100 | 200 | 240 | 144 | 280 | 964 |
2 | Strider HL | +2 | 70 | 140 | 150 | 204 | 400 | 964 |
4 | kArtorFun | -2 | 150 | 240 | 120 | 180 | 200 | 890 |
5 | Alex_nv | -2 | 80 | 300 | 240 | 36 | 160 | 816 |
6 | Sithis | 0 | 0 | 160 | 300 | 0 | 320 | 780 |
7 | vadolazo | +3 | 110 | 220 | 0 | 0 | 440 | 770 |
8 | RomaGl | +1 | 80 | 40 | 150 | 108 | 280 | 658 |
9 | Kabovir | +4 | 40 | 100 | 120 | 0 | 320 | 580 |
10 | Moonitouch | -3 | 0 | 80 | 330 | 108 | 40 | 558 |
11 | gregarah | -3 | 0 | 160 | 210 | 72 | 80 | 552 |
12 | Armadill0 | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
13 | ris62 | -2 | 50 | 80 | 210 | 0 | 80 | 420 |
14 | Ezhov | -2 | 0 | 0 | 360 | 36 | 0 | 396 |
15 | Miff | -1 | 20 | 100 | 150 | 0 | 40 | 310 |
16 | GedxBlood | +3 | 20 | 140 | 0 | 0 | 80 | 240 |
17 | Syrill | 0 | 40 | 40 | 60 | 0 | 80 | 220 |
17 | Azaryph | +13 | 0 | 0 | 60 | 0 | 160 | 220 |
19 | Di | -6 | 50 | 100 | 60 | 0 | 0 | 210 |
20 | EeOneGuy | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
20 | Mind | return | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
20 | Chevek | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
23 | Groshotan | -6 | 0 | 40 | 150 | 0 | 0 | 190 |
24 | bugaga89 | -4 | 70 | 0 | 60 | 0 | 40 | 170 |
25 | Gerodot | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
25 | Levis | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
27 | fifoni | -6 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 140 |
28 | dexterwar | -13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
28 | Alpha | -6 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 |
28 | contrique | -4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
28 | LexCher | -4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
28 | Imladris1 | +2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 120 |
33 | mizargurus | -10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
33 | tooeasyforartizi | -5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
33 | Dio | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
33 | NirvanaWiz | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
33 | MikeM | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
38 | Yaugen | -11 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 |
38 | Igrock | -8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
38 | ENDY | -8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
38 | Ngbfka | -8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
42 | Eyeless | -16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
43 | Lalkoman | -15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
43 | AlexRus1985 | -9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
43 | Ruslan111 | -9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
43 | G3L0 | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
43 | neverim | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
43 | Bronenosec | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
49 | Aruchomu | -12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
50 | LordKinder | -13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50 | Menesh | -10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
За последний по дате турнир игроки получают 100% очков, за предпоследний - 75%, за 3ий от конца - 50% и за самый старый по дате - 25% очков.